(相关资料图)
得利斯(股票代码:002330)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,543,155,024.33 | 1,404,007,559.65 | 9.91% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,656,858.25 | 48,752,472.31 | -47.37% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 25,318,508.88 | 23,736,337.89 | 6.67% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,190,890.18 | -188,395,525.29 | 95.65% |
基本每股收益(元/股) | 0.0403 | 0.0765 | -47.32% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0403 | 0.0765 | -47.32% |
加权平均净资产收益率 | 1.07% | 2.56% | -1.49% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,462,515,358.56 | 3,469,508,985.21 | -0.20% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,421,141,511.97 | 2,395,439,487.05 | 1.07% |
Copyright © 2015-2022 海峡动漫网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com